Сравнение моделей пылесосов Dyson
| Модель | V6 Cord Free | V7 Motorhead | V7 Absolute | V8 Absolute | V10 Absolute | V10 Animal | V10 Motorhead |
| Вес, кг | 2,11 | 2,4 | 2,4 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,4 |
| Мощность всасывания, АВт* | 100 | 100 | 100 | 115 | 150 | 150 | 150 |
| Объем контейнера, л | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.76 | 0.54 |
| Время работы, мин. | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Фильтр HEPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Универсальная насадка с прямым приводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Насадка с мягким валиком | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Мини-электрощетка | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Щетка с мягкой щетиной | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Комбинированная насадка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Щелевая насадка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Аэроватт — единица измерения мощности, используемая в различных вакуумных системах очистки и в частности в пылесосах. Определяется как мощность, необходимая для создания перепада давления в 1 Паскаль при воздушном потоке в 1 метр кубический в секунду.